Oristano

Codice Gara: R2520039
Data di svolgimento: Dal 08-11-2025 al 09-11-2025
Calendario: Interregionale
Tipologia: 18m
Soc. Org. : 20034 – A.S.D. Arcieri Della Quercia

La spedizione della giornata di gare!

ARCO OLIMPICO – MASTER MASCHILE

Pos. | Atleta            | Cat. | Società               | 25m-1 | 25m-2 | Tot. | 18m-1 | 18m-2 | Tot. | Totale | 10 | 9
-----|-------------------|------|-----------------------|-------|-------|------|-------|-------|------|--------|----|----- 
1    | MURTAS Filippo    | 03   | Arcieri Torres Sassari| 275/1 | 268/1 | 543  | 270/1 | 276/1 | 546  | 1.089  | 43 | 48
2    | MONNI Pasquale    | 03   | Arcieri Torres Sassari| 242/3 | 250/4 | 492  | 256/2 | 256/2 | 512  | 1.004  | 15 | 50
3    | PINNA Andrea      | 03   | Arcieri Quattro Mori  | 249/2 | 257/3 | 506  | 237/3 | 255/3 | 492  | 998    | 19 | 38

ARCO OLIMPICO – MASTER FEMMINILE

Pos. | Atleta                       | Cat. | Società                     | 25m-1 | 25m-2 | Tot. | 18m-1 | 18m-2 | Tot. | Totale | 10 | 9
-----|------------------------------|------|-----------------------------|-------|-------|------|-------|-------|------|--------|----|----- 
1    | PINNA Anna Maria Giovanna    | 03   | A.S.D. Arcieri Della Quercia| 263/1 | 259/1 | 522  | 263/1 | 258/2 | 521  | 1.043  | 33 | 43
2    | PILI Anna Maria              | 04   | Arcieri Quattro Mori        | 243/2 | 238/2 | 481  | 239/2 | 264/1 | 503  | 984    | 20 | 34
3    | PUTZULU Mariella             | 04   | Asd Arcieri Agape           | 235/3 | 232/6 | 467  | 227/4 | 233/4 | 460  | 927    | 10 | 31

ARCO COMPOUND – MASTER MASCHILE

Pos. | Atleta            | Cat. | Società              | 25m-1 | 25m-2 | Tot. | 18m-1 | 18m-2 | Tot. | Totale | 10 | 9
-----|------------------|------|----------------------|-------|-------|------|-------|-------|------|--------|----|----- 
1    | MILIDDI Roberto  | 03   | Arcieri Quattro Mori | 277/1 | 275/1 | 552  | 283/1 | 278/1 | 561  | 1.113  | 41 | 74
2    | FINOTTO Elio     | 04   | S.A.T.               | 269/2 | 273/2 | 542  | 274/2 | 262/2 | 536  | 1.078  | 21 | 88
3    | PEVERE Franco    | 04   | Asd Annuagras 20067  | 256/3 | 249/4 | 505  | 262/3 | 246/4 | 508  | 1.013  | 17 | 66

ARCO NUDO – MASTER MASCHILE

Pos. | Atleta                      | Cat. | Società                         | 25m-1  | 25m-2  | Tot. | 18m-1  | 18m-2  | Tot. | Totale | 10 | 9
-----|----------------------------|------|--------------------------------|--------|--------|------|--------|--------|------|--------|----|----- 
1    | COCCO Filippo              | 02   | Arcieri Quattro Mori           | 254/1  | 254/1  | 508  | 242/2  | 260/1  | 502  | 1.010  | 28 | 33
2    | LAZZARINI Paulo Marcio     | 02   | Arcieri Nuragici               | 245/2  | 234/3  | 479  | 246/1  | 235/4  | 481  | 960    | 15 | 34
3    | XAXA Giuseppe              | 02   | Arcieri Nuragici               | 235/3  | 235/2  | 470  | 236/5  | 239/2  | 475  | 945    | 15 | 31

ARCO OLIMPICO SQUADRE – MASTER MASCHILE

Pos. | Società              | Nome                | Divisione | Classe | Cl.Gara | Cat. | Totale | Tot.Squadra | 10 | 9
-----|---------------------|---------------------|-----------|--------|---------|------|--------|-------------|----|----- 
1    | 20003               | PINNA Andrea        | OL        | MM     | MM      | 03   | 998    |             |    |
     | Arcieri Quattro Mori| CORONA Gianluca     | OL        | MM     | MM      | 04   | 890    | 2.763       | 42 | 90
     |                     | COSSEDDU Antonello  | OL        | MM     | MM      | 04   | 875    |             |    |

ARCO NUDO SQAUDRE – MASTER MASCHILE

Pos. | Società              | Nome                      | Divisione | Classe | Cl.Gara | Cat. | Totale | Tot.Squadra | 10 | 9
-----|---------------------|---------------------------|-----------|--------|---------|------|--------|-------------|----|----- 
1    | 20002               | LAZZARINI Paulo Marcio    | AN        | MM     | MM      | 02   | 960    |             |    |
     | Arcieri Nuragici    | XAXA Giuseppe             | AN        | MM     | MM      | 02   | 945    | 2.735       | 39 | 92
     |                     | BINA Patrizio Ettore      | AN        | MM     | MM      | 04   | 830    |             |    |

2    | 20070               | LOCCI Antonello           | AN        | MM     | MM      | 02   | 930    |             |    |
     | S.A.T.              | PITZALIS Maurizio         | AN        | MM     | MM      | 03   | 871    | 2.650       | 29 | 80
     |                     | DEPAU Antonio             | AN        | MM     | MM      | 04   | 849    |             |    |

3    | 20003               | COCCO Filippo             | AN        | MM     | MM      | 02   | 1.010  |             |    |
     | Arcieri Quattro Mori| ESPOSITO Andrea           | AN        | MM     | MM      | 04   | 769    | 2.494       | 37 | 58
     |                     | PINNA Maurilio            | AN        | MM     | MM      | 04   | 715    |             |    |

Panoramica privacy

This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.