Uras

Codice Gara: R2620003
Data di svolgimento: Dal 17-01-2026 al 18-01-2026/span>
Calendario: Interregionale
Tipologia: 18m
Soc. Org. : 20010 – Arcieri Uras

ARCO OLIMPICO – MASTER FEMMINILE

Pos. | Atleta                    | Cat. | Società                    |  18m-1 |  18m-2 |   Tot. | 10 |  9
-----|---------------------------|------|----------------------------|--------|--------|--------|----|---
1    | PIRAS Fabrizia            | 5    | Arcieri Nuragici           | 226-03 | 238-01 |    464 | 08 | 15
2    | PILI Anna Maria           | 1    | Arcieri Quattro Mori       | 229-02 | 233-02 |    462 | 03 | 18
3    | PINNA Anna Maria Giovanna | 1    | A.S.D. Arcieri Della Querc | 236-01 | 208-03 |    444 | 07 | 12

ARCO OLIMPICO – ALLIEVI MASCHILE

Pos. | Atleta           | Cat. | Società              |  18m-1 |  18m-2 |   Tot. | 10 |  9
-----|------------------|------|----------------------|--------|--------|--------|----|---
1    | PIREDDA Federico | 3    | Arcieri Uras         | 283-01 | 281-01 |    564 | 29 | 27
2    | FRESI Andrea     | 2    | Arcieri Calangianus  | 264-02 | 253-02 |    517 | 19 | 19
3    | SANNA Marco      | 3    | Arcieri Quattro Mori | 235-03 | 235-03 |    470 | 09 | 10

ARCO OLIMPICO – RAGAZZI FEMMINILE

Pos. | Atleta          | Cat. | Società              |  18m-1 |  18m-2 |   Tot. | 10 |  9
-----|-----------------|------|----------------------|--------|--------|--------|----|---
1    | SOLLAI Alice    | 5    | Arcieri Nuragici     | 215-01 | 208-03 |    423 | 02 | 08
2    | SANNA Noemi     | 3    | Arcieri Quattro Mori | 198-03 | 208-02 |    406 | 06 | 07
3    | CAPRARO Matilde | 3    | Arcieri Uras         | 204-02 | 182-05 |    386 | 06 | 04

ARCO OLIMPICO – GIOVANISSIMI FEMMINILE

Pos. | Atleta           | Cat. | Società                |  18m-1 |  18m-2 |   Tot. | 10 |  9
-----|------------------|------|------------------------|--------|--------|--------|----|---
1    | LAI Lavinia      | 5    | Arcieri Torres Sassari | 233-01 | 240-01 |    473 | 08 | 13
2    | COTZA Anna       | 1    | Arcieri Uras           | 226-02 | 231-02 |    457 | 10 | 10
3    | ESPOSITO Roberta | 3    | Arcieri Quattro Mori   | 191-03 | 177-03 |    368 | 05 | 09

ARCO NUDO – MASTER MASCHILE

Pos. | Atleta                 | Cat. | Società              |  18m-1 |  18m-2 |   Tot. | 10 |  9
-----|------------------------|------|----------------------|--------|--------|--------|----|---
1    | ALESCI Carmelo         | 3    | S.A.T.               | 242-07 | 250-01 |    492 | 06 | 21
2    | LAZZARINI Paulo Marcio | 5    | Arcieri Nuragici     | 250-03 | 240-05 |    490 | 07 | 22
3    | COCCO Filippo          | 1    | Arcieri Quattro Mori | 244-06 | 246-02 |    490 | 07 | 16

ARCO NUDO – RAGAZZI FEMMINILE

Pos. | Atleta        | Cat. | Società              |  18m-1 |  18m-2 |   Tot. | 10 |  9
-----|---------------|------|----------------------|--------|--------|--------|----|---
1    | CASULA Evelyn | 1    | Arcieri Quattro Mori | 207-01 | 212-01 |    419 | 04 | 09
2    | PUDDU Anna    | 1    | Arcieri Quattro Mori | 191-02 | 208-02 |    399 | 03 | 11
3    | DALLTO Sara   | 3    | Arcieri Quattro Mori | 147-03 | 133-03 |    280 | 00 | 06

RISULTATI A SQUADRE

Arco Olimpico – Allieve Femminile

Pos     Sigla      Societa                   Cod.Tessera  Div  Cl   Clg  Ct Cognome-Nome               Totale  O     X/9   
1       20/009     Arcieri Torres Sassari    140202       OL   AF   AF   03 FIGUS Martina               523     18    21   
                                             161347       OL   AF   AF   03 DASARA Aurora               515     14    22   
                                             165075       OL   AF   AF   03 SANNA Francesca             483     10    18   
                                                                                                       1521     42    61   

2       20/003     Arcieri Quattro Mori      157178       OL   AF   AF   04 RABATTI Chiara              441      6    12   
                                             166573       OL   AF   AF   04 SORRENTINO Deborah          426      3    12   
                                             152825       OL   AF   AF   04 SANNA Francesca             408      2    13   
                                                                                                       1275     11    37   

Arco Olimpico – Ragazzi Femminile

Pos     Sigla      Societa                   Cod.Tessera  Div  Cl   Clg  Ct Cognome-Nome               Totale  O     X/9   
1       20/003     Arcieri Quattro Mori      160545       OL   RF   RF   04 SANNA Noemi                 406      6     7   
                                             171753       OL   RF   RF   04 PUDDU Anna                  366      2     4   
                                             165990       OL   RF   RF   04 HACHANI Adele               202      0     0   
                                                                                                        974      8    11 

Arco Nudo – Ragazzi Femminile

Pos     Sigla      Societa                   Cod.Tessera  Div  Cl   Clg  Ct Cognome-Nome               Totale  O     X/9   
1       20/003     Arcieri Quattro Mori      165229       AN   RF   RF   04 CASULA Evelyn               419      4     9   
                                             171753       AN   RF   RF   04 PUDDU Anna                  399      3    11   
                                             170875       AN   RF   RF   04 DALLTO Sara                 280      0     6   
                                                                                                       1098      7    26
Panoramica privacy

This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.