Decimomannu

Codice Gara: R2620002
Data di svolgimento: Dal 10-01-2026 al 11-01-2026
Calendario: Interregionale
Tipologia: 18m
Soc. Org. : 20057 – A.S.D. Arcieri Ichnos

ARCO OLIMPICO – MASTER FEMMINILE

Pos. | Atleta          | Cat. | Società              |  18m-1 |  18m-2 |   Tot. | 10 |  9
-----|-----------------|------|----------------------|--------|--------|--------|----|---
1    | BRIANI Laura    | 3    | Arcieri Nuragici     | 242-01 | 247-01 |    489 | 10 | 15
2    | PIRAS Fabrizia  | 4    | Arcieri Nuragici     | 227-03 | 232-02 |    459 | 07 | 11
3    | PILI Anna Maria | 1    | Arcieri Quattro Mori | 232-02 | 227-03 |    459 | 04 | 14

ARCO OLIMPICO – ALLIEVI MASCHILE

Pos. | Atleta           | Cat. | Società              |  18m-1 |  18m-2 |   Tot. | 10 |  9
-----|------------------|------|----------------------|--------|--------|--------|----|---
1    | PIREDDA Federico | 3    | Arcieri Uras         | 266-01 | 271-01 |    537 | 17 | 29
2    | PISANO Matteo    | 4    | Arcieri Nuragici     | 244-02 | 236-02 |    480 | 08 | 15
3    | SANNA Marco      | 4    | Arcieri Quattro Mori | 237-03 | 233-03 |    470 | 06 | 20

ARCO OLIMPICO – RAGAZZI FEMMINILE

Pos. | Atleta       | Cat. | Società              |  18m-1 |  18m-2 |   Tot. | 10 |  9
-----|--------------|------|----------------------|--------|--------|--------|----|---
1    | SOLLAI Alice | 3    | Arcieri Nuragici     | 214-01 | 224-01 |    438 | 05 | 13
2    | SANNA Noemi  | 4    | Arcieri Quattro Mori | 211-02 | 211-02 |    422 | 04 | 12
3    | COTZA Anna   | 04   | Arcieri Uras         | 190-03 | 196-03 |    386 | 02 | 06

ARCO OLIMPICO – GIOVANISSIMI FEMMINILE

Pos. | Atleta           | Cat. | Società              |  18m-1 |  18m-2 |   Tot. | 10 |  9
-----|------------------|------|----------------------|--------|--------|--------|----|---
1    | ESPOSITO Roberta | 1    | Arcieri Quattro Mori | 256-01 | 247-01 |    503 | 17 | 18
2    | LOI Francesca    | 4    | Arcieri Quattro Mori | 214-02 | 227-02 |    441 | 03 | 12

ARCO COMPOUND – MASTER MASCHILE

Pos. | Atleta          | Cat. | Società                   |  18m-1 |  18m-2 |   Tot. | 10 |  9
-----|-----------------|------|---------------------------|--------|--------|--------|----|---
1    | MILIDDI Roberto | 3    | Arcieri Quattro Mori      | 276-02 | 280-01 |    556 | 19 | 38
2    | PICCI Luigi     | 1    | Arcieri del Basso Salento | 275-03 | 278-02 |    553 | 16 | 41
3    | ZEDDA Massimo   | 1    | S.A.T.                    | 276-01 | 276-03 |    552 | 17 | 39

ARCO NUDO – MASTER MASCHILE

Pos. | Atleta             | Cat. | Società              |  18m-1 |  18m-2 |   Tot. | 10 |  9
-----|--------------------|------|----------------------|--------|--------|--------|----|---
1    | COCCO Filippo      | 3    | Arcieri Quattro Mori | 261-01 | 270-01 |    531 | 22 | 18
2    | SCIACCA Sebastiano | 2    | S.A.T.               | 239-06 | 259-02 |    498 | 11 | 16
3    | ALESCI Carmelo     | 4    | S.A.T.               | 244-04 | 242-05 |    486 | 07 | 20

ARCO NUDO – RAGAZZI FEMMINILE

Pos. | Atleta           | Cat. | Società              |  18m-1 |  18m-2 |   Tot. | 10 |  9
-----|------------------|------|----------------------|--------|--------|--------|----|---
1    | ESPOSITO Roberta | 04   | Arcieri Quattro Mori | 186-01 | 173-02 |    359 | 04 | 04
2    | CASULA Evelyn    | 4    | Arcieri Quattro Mori | 168-02 | 190-01 |    358 | 01 | 07
3    | DALLTO Sara      | 4    | Arcieri Quattro Mori | 168-03 | 170-03 |    338 | 02 | 06

 

RISULTATI A SQUADRE

ARCO OLIMPICO – MASTER MASCHILE

Pos. | Società              | Atleta             | Cat. |   Tot. | 10 |  9
-----|----------------------|--------------------|------|--------|----|----
1    | Arcieri Nuragici     | DE NISCO Andrea.   |   01 |    542 | 22 | 22
     |                      | GARIN Davide       |   03 |    526 | 14 | 23
     |                      | CONGIA Santino     |   04 |    489 |  8 | 19
-----|----------------------|--------------------|------|--------|----|----
     |                      | TOTALE SQUADRA     |      |   1557 | 44 | 64
-----|----------------------|--------------------|------|--------|----|----
2    | Arcieri Uras         | CHIA Pietro        |   02 |    516 | 15 | 27
     |                      | ARGIOLAS Antonio   |   04 |    490 | 14 | 14
-----|----------------------|--------------------|------|--------|----|----
     |                      | TOTALE SQUADRA     |      |   1549 | 50 | 64
-----|----------------------|--------------------|------|--------|----|----
3    | Arcieri Quattro Mori | PINNA Andrea       |   03 |    523 | 21 | 20
     |                      | COSSEDDU Antonello |   04 |    406 |  4 | 10
     |                      | CORONA Gianluca    |   04 |    398 |  4 | 12
-----|----------------------|--------------------|------|--------|----|----
     |                      | TOTALE SQUADRA     |      |   1327 | 29 | 42

ARCO OLIMPICO – MASTER FEMMINILE

Pos. | Società              | Atleta            | Cat. |   Tot. | 10 |  9
-----|----------------------|-------------------|------|--------|----|---------
1    | Arcieri Quattro Mori | PILI Anna Maria   |   04 |    459 |  4 | 14
     |                      | SARRITZU Cristina |   04 |    437 |  6 |  8
     |                      | MARROCCU Laura    |   04 |    268 |  3 |  2
-----|----------------------|-------------------|------|--------|----|---------
     |                      | TOTALE SQUADRA    |      |   1164 | 13 | 24

 

ARCO OLIMPICO – ALLIEVE FEMMINILE

Pos. | Società              | Atleta             | Cat. |   Tot. | 10 |  9
-----|----------------------|--------------------|------|--------|----|---------
1    | Arcieri Quattro Mori | SANNA Francesca    |   04 |    429 |  6 |  8
     |                      | SORRENTINO Deborah |   04 |    420 |  4 | 13
     |                      | RABATTI Chiara     |   04 |    378 |  2 |  4
-----|----------------------|--------------------|------|--------|----|---------
     |                      | TOTALE SQUADRA     |      |   1227 | 12 | 25

ARCO COMPOUND – MASTER MASCHILE

Pos. | Società              | Atleta           | Cat. |   Tot. | 10 |  9
-----|-----------------------|----------------------|------|--------|----|----
1    | Arcieri Quattro Mori  | MILIDDI Roberto      |   03 |    556 | 19 | 38
     |                       | SANNA Manlio Silvano |   04 |    514 |  6 | 36
     |                       | FABRIZIO Claudio     |   04 |    472 |  5 | 22
-----|-----------------------|----------------------|------|--------|----|----
     |                       | TOTALE SQUADRA       |      |   1542 | 30 | 96
-----|-----------------------|----------------------|------|--------|----|----
2    | A.S.D. Arcieri Ichnos | BOSCU Gualtiero      |   04 |    537 | 13 | 34
     |                       | TATTI Ubaldo         |   04 |    518 |  5 | 43
     |                       | LOMBARDO Ernesto     |   04 |    379 |  2 | 17
-----|-----------------------|----------------------|------|--------|----|----
     |                       | TOTALE SQUADRA       |      |   1434 | 20 | 94

ARCO NUDO – RAGAZZI FEMMINILE

Pos. | Società              | Atleta           | Cat. |   Tot. | 10 |  9
-----|----------------------|------------------|------|--------|----|---------
1    | Arcieri Quattro Mori | ESPOSITO Roberta |   04 |    359 |  4 |  4
     |                      | CASULA Evelyn    |   04 |    358 |  1 |  7
     |                      | DALLTO Sara      |   04 |    338 |  2 |  6
-----|----------------------|------------------|------|--------|----|---------
     |                      | TOTALE SQUADRA   |      |   1055 |  7 | 17

Panoramica privacy

This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.