Bortigali

Codice Gara: R2620005
Data di svolgimento: dal 07/02/2026 al 08/02/2026
Calendario: CAMPIONATO REGIONALE ARCO OLIMPICO
Tipologia: 18m
Soc. Org. : 20061 – ASD ARCIERI MEJLOGU

ARCO OLIMPICO – ALLIEVI MASCHILE

Pos. | Atleta           | Cat. | Società                    |  18m-1 |  18m-2 |   Tot. | 10 |  9
-----|------------------|------|----------------------------|--------|--------|--------|----|---
1    | PIREDDA Federico | 4    | Arcieri Uras               | 267-01 | 284-01 |    551 | 27 | 21
2    | SANNA Marco      | 4    | Arcieri Quattro Mori       | 248-03 | 243-02 |    491 | 09 | 20
3    | FRESI Andrea     | 4    | Compagnia Arcieri Calangia | 253-02 | 227-04 |    480 | 12 | 17

ARCO OLIMPICO – RAGAZZI FEMMINILE

Pos. | Atleta        | Cat. | Società                    |  18m-1 |  18m-2 |   Tot. | 10 |  9
-----|---------------|------|----------------------------|--------|--------|--------|----|---
1    | PORRU Giorgia | 4    | A.S.D. Arcieri Della Querc | 229-01 | 223-02 |    452 | 06 | 09
2    | PUDDU Anna    | 1    | Arcieri Quattro Mori       | 220-02 | 223-01 |    443 | 07 | 13
3    | PORCU Sofia   | 1    | CENTRO TAEKWONDO-SEZ.ARCIE | 219-03 | 217-04 |    436 | 04 | 09

ARCO OLIMPICO – GIOVANISSIMI FEMMINILE

Pos. | Atleta           | Cat. | Società                |  18m-1 |  18m-2 |   Tot. | 10 |  9
-----|------------------|------|------------------------|--------|--------|--------|----|---
1    | COTZA Anna       | 3    | Arcieri Uras           | 245-01 | 255-01 |    500 | 09 | 25
2    | LAI Lavinia      | 2    | Arcieri Torres Sassari | 235-02 | 230-03 |    465 | 05 | 12
3    | ESPOSITO Roberta | 1    | Arcieri Quattro Mori   | 225-03 | 238-02 |    463 | 07 | 12

ARCO NUDO – MASTER MASCHILE

Pos. | Atleta          | Cat. | Società                |  18m-1 |  18m-2 |   Tot. | 10 |  9
-----|-----------------|------|------------------------|--------|--------|--------|----|---
1    | ATZENI Giuseppe | 1    | Arcieri Torres Sassari | 244-04 | 260-01 |    504 | 09 | 25
2    | CASCHILI Sergio | 2    | Arcieri Nuragici       | 243-05 | 254-02 |    497 | 14 | 12
3    | COCCO Filippo   | 1    | Arcieri Quattro Mori   | 254-01 | 240-05 |    494 | 08 | 19

ARCO NUDO – RAGAZZI FEMMINILE

Pos. | Atleta           | Cat. | Società              |  18m-1 |  18m-2 |   Tot. | 10 |  9
-----|------------------|------|----------------------|--------|--------|--------|----|---
1    | CASULA Evelyn    | 2    | Arcieri Quattro Mori | 220-02 | 224-01 |    444 | 09 | 12
2    | ESPOSITO Roberta | 04   | Arcieri Quattro Mori | 228-01 | 201-02 |    429 | 02 | 11
3    | PUDDU Anna       | 3    | Arcieri Quattro Mori | 209-03 | 182-03 |    391 | 04 | 07

RISULTATI A SQUADRE

ARCO OLIMPICO – MASTER FEMMINILE

Pos. | Società              | Atleta            | Cat. |   Tot. | 10 |  9
-----|----------------------|-------------------|------|--------|----|----
1    | Arcieri Quattro Mori | PILI Anna Maria   |   03 |    430 |  9 | 15
     |                      | SARRITZU Cristina |   04 |    392 | 12 | 11
     |                      | MARROCCU Laura    |   04 |    244 |  4 |  3
-----|----------------------|-------------------|------|--------|----|----
     |                      | TOTALE SQUADRA    |      |   1066 | 25 | 29

ARCO OLIMPICO – ALLIEVE FEMMINILE

Pos. | Società                | Atleta             | Cat. |   Tot. | 10 |  9
-----|------------------------|--------------------|------|--------|----|---
1    | Arcieri Torres Sassari | SANNA Francesca    |   03 |    541 | 21 | 24
     |                        | DASARA Aurora      |   03 |    516 | 19 | 21
     |                        | FIGUS Martina      |   03 |    515 | 14 | 21
-----|------------------------|--------------------|------|--------|----|---
     |                        | TOTALE SQUADRA     |      |   1572 | 54 | 66
-----|------------------------|--------------------|------|--------|----|---
2    | Arcieri Quattro Mori.  | RABATTI Chiara     |   04 |    373 |  8 |  9
     |                        | SORRENTINO Deborah |   04 |    360 |  2 | 12
     |                        | SANNA Francesca    |   04 |    324 |  7 |  6
-----|------------------------|--------------------|------|--------|----|---
     |                        | TOTALE SQUADRA     |      |   1057 | 17 | 27

ARCO OLIMPICO – RAGAZZI FEMMINILE

Pos. | Società              | Atleta        | Cat. |   Tot. | 10 |  9
-----|----------------------|---------------|------|--------|----|---
1    | Arcieri Quattro Mori | PUDDU Anna    |   04 |    443 |  7 | 13
     |                      | SANNA Noemi   |   04 |    386 |  5 |  7
     |                      | HACHANI Adele |   04 |    269 |  1 |  1
-----|----------------------|---------------|------|--------|----|---
     |                      | TOTALE SQUADRA|      |   1098 | 13 | 21

ARCO NUDO – RAGAZZI FEMMINILE

Pos. | Società              | Atleta           | Cat. |   Tot. | 10 |  9
-----|----------------------|------------------|------|--------|----|---
1    | Arcieri Quattro Mori | CASULA Evelyn    |   04 |    444 |  9 | 12
     |                      | ESPOSITO Roberta |   04 |    429 |  2 | 11
     |                      | PUDDU Anna       |   04 |    391 |  4 |  7
-----|----------------------|------------------|------|--------|----|---
     |                      | TOTALE SQUADRA   |      |   1264 | 15 | 30

Panoramica privacy

This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.